終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
祁東 | 876 | 17:40 | 耒陽,衡陽 |
祁陽 | 873 | 8:10 | 冷水灘 |
杞縣 | 2073 | 13:30 | 開封,信陽 |
欽州 | 880 | 9:20,20:20 | 靈山 |
瓊中 | 998 | 13:00 | 海口,定安 |
全州 | 846 | 11:00 | 鐘山,桂林 |
融水 | 1050 | 12:00 | 荔浦,賀州 |
汝城 | 607 | 8:00 | 仁化 |
汝南 | 1828 | 11:10 | 駐馬店,上蔡 |
瑞安 | 1316 | 17:00 | 福州,平陽 |
瑞金 | 706 | 9:00 | 于都 |
三明 | 840 | 20:00 | 上杭,永安 |
三亞 | 1110 | 12:40,14:30 | 瓊海,海口 |
沙市 | 1490 | 13:30 | 常德,公安 |
汕頭 | 378 | 9:30,13:30 | 直達 |
商城 | 1560 | 8:40 | 麻城,新洲 |
上海 | 2035 | 14:20 | 杭州,溫州 |
韶關 | 472 | 7:10,8:10,12:20,13:30,18:00 | 馬壩,曲江 |
邵東 | 891 | 18:00 | 佘田橋,衡陽 |
邵武 | 1280 | 16:40 | 光澤,順昌 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。