相關(guān):深圳火車西站時刻表大全
所有車次 | 發(fā)車—到達 | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7001 | 廣州 - 深圳 | 06:08 - 07:26 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7014 | 深圳 - 廣州 | 06:15 - 07:33 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7040 | 深圳 - 廣州東 | 06:30 - 07:38 | 動車組 | 1小時8分 | 139公里 |
D7027 | 廣州東 - 深圳 | 06:32 - 07:38 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K9120 | 汕頭 - 深圳 | 06:42 - 14:28 | 空調(diào)快速 | 7小時46分 | 572公里 |
K9117 | 汕頭 - 深圳 | 06:42 - 14:28 | 空調(diào)快速 | 7小時46分 | 572公里 |
D7066 | 深圳 - 廣州 | 06:42 - 08:00 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7053 | 廣州東 - 深圳 | 06:46 - 07:52 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7118 | 深圳 - 廣州東 | 06:57 - 08:04 | 動車組 | 1小時7分 | 139公里 |
D7079 | 廣州東 - 深圳 | 07:00 - 08:06 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7105 | 廣州 - 深圳 | 07:00 - 08:18 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7092 | 深圳 - 廣州東 | 07:10 - 08:16 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7166 | 深圳 - 廣州東 | 07:20 - 08:26 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7131 | 廣州東 - 深圳 | 07:22 - 08:28 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7188 | 深圳 - 廣州東 | 07:30 - 08:36 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7143 | 廣州東 - 深圳 | 07:32 - 08:38 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7002 | 深圳 - 廣州 | 07:38 - 08:56 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7155 | 廣州東 - 深圳 | 07:42 - 08:48 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7015 | 廣州 - 深圳 | 07:45 - 09:06 | 動車組 | 1小時21分 | 147公里 |
D7028 | 深圳 - 廣州東 | 07:50 - 08:56 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。