所有車次 | 發(fā)車—到達(dá) | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7068 | 深圳 - 廣州 | 09:42 - 11:00 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7211 | 廣州 - 深圳 | 09:46 - 11:12 | 動車組 | 1小時26分 | 147公里 |
D7107 | 廣州東 - 深圳 | 09:48 - 10:54 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K1040 | 深圳 - 鄭州 | 09:48 - 09:36 | 空調(diào)快速 | 23小時48分 | 1898公里 |
K1037 | 深圳 - 鄭州 | 09:48 - 09:36 | 空調(diào)快速 | 23小時48分 | 1898公里 |
D7178 | 深圳 - 廣州東 | 09:50 - 10:56 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7094 | 深圳 - 廣州東 | 09:58 - 11:04 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7133 | 廣州東 - 深圳 | 09:58 - 11:04 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7168 | 深圳 - 廣州東 | 10:08 - 11:14 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K1210 | 深圳 - 上海南 | 10:09 - 11:15 | 空調(diào)快速 | 25小時6分 | 1927公里 |
D7190 | 深圳 - 廣州 | 10:16 - 11:34 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
D7145 | 廣州東 - 深圳 | 10:16 - 11:22 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7043 | 廣州東 - 深圳 | 10:28 - 11:34 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7030 | 深圳 - 廣州東 | 10:28 - 11:34 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7157 | 廣州 - 深圳 | 10:30 - 11:50 | 動車組 | 1小時20分 | 147公里 |
D7017 | 廣州東 - 深圳 | 10:36 - 11:42 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7004 | 深圳 - 廣州 | 10:38 - 11:59 | 動車組 | 1小時21分 | 147公里 |
D7056 | 深圳 - 廣州東 | 10:46 - 11:52 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7121 | 廣州東 - 深圳 | 10:52 - 11:58 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K106 | 深圳 - 北京西 | 10:55 - 16:08 | 空調(diào)快速 | 29小時13分 | 2372公里 |
D7082 | 深圳 - 廣州東 | 10:56 - 12:02 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7108 | 深圳 - 廣州東 | 11:06 - 12:12 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7179 | 廣州東 - 深圳 | 11:08 - 12:14 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7069 | 廣州 - 深圳 | 11:12 - 12:32 | 動車組 | 1小時20分 | 147公里 |
D7095 | 廣州東 - 深圳 | 11:16 - 12:22 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7134 | 深圳 - 廣州 | 11:16 - 12:34 | 動車組 | 1小時18分 | 147公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。