終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
???/td> | 834 | 9:40,11:00,15:40 | 徐聞,海安 |
邯鄲 | 2305 | 10:20 | 鶴壁,磁縣 |
漢壽 | 1166 | 13:30 | 湘潭,益陽(yáng) |
杭州 | 1805 | 12:20 | 嵊州,紹興 |
和平 | 288 | 9:50,17:10 | 直達(dá) |
河池 | 1071 | 8:00,13:30,16:00 | 梧州,賓陽(yáng) |
河源 | 215 | 7:00-20:00,約30分鐘/班 | 直達(dá) |
菏澤 | 2210 | 蘭考,曹縣 | |
賀州 | 520 | 9:20,21:30 | 八步,懷集 |
橫縣 | 855 | 18:00 | 玉林,興業(yè) |
化州 | 625 | 9:00 | 茂名 |
懷集 | 365 | 6:30 | 廣寧,三水 |
淮安 | 1971 | 9:30,11:50 | 合肥,南京 |
惠州 | 98 | 7:20-19:50,約30分鐘/班 | 直達(dá) |
吉安 | 767 | 8:35 | 遂川,泰和 |
濟(jì)南 | 2573 | 濟(jì)寧,曲阜 | |
監(jiān)利 | 1265 | 7:10 | 岳陽(yáng),長(zhǎng)沙 |
建寧 | 993 | 7:20 | 南豐,于都 |
建陽(yáng) | 1185 | 15:30 | 上杭,南平 |
江華 | 720 | 8:10 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。