終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
桃源 | 1235 | 13:00 | 長(zhǎng)沙,常德 |
藤縣 | 562 | 7:30 | 梧州,肇慶 |
天長(zhǎng) | 1857 | 11:00 | 九江,合肥 |
天水 | 2580 | 8:50 | 寶雞,咸陽 |
天堂 | 372 | 15:30 | 新興 |
桐柏 | 1768 | 11:00 | 信陽,隨州 |
萬寧 | 1035 | 11:40 | 瓊海,???/td> |
威海 | 2890 | 9:30 | 臨沂,青島 |
溫嶺 | 1460 | 13:50 | 澤國,大溪 |
溫州 | 1352 | 11:50,16:00,18:00 | 福鼎,莆田 |
文昌 | 894 | 18:10 | ???湛江 |
文山 | 1400 | 富寧,硯山 | |
翁源 | 423 | 8:20,12:30 | 官渡,佛崗 |
渦陽 | 1955 | 9:00 | 亳州,蚌埠 |
吳川 | 626 | 8:10,9:00,11:20,14:30,18:40 | |
梧州 | 530 | 7:00,8:40 | 德慶,封開 |
武岡 | 1067 | 14:50 | 邵陽,隆回 |
武漢 | 1552 | 13:00 | 赤壁,咸寧 |
武鳴 | 965 | 15:00 | 南寧,欽州 |
武穴 | 1508 | 14:00 | 南昌,九江 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。