作者: rbyvv 2013-01-17 14:10 [查查吧]:m.ytshengsheng.cn
新出爐2012年12月suv品牌銷量排行榜:
2012年12月全國SUV品牌銷量排行榜(1-38) | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 長城 | 31326 |
2 | 現(xiàn)代 | 27768 |
3 | 本田 | 18977 |
4 | 豐田 | 14627 |
5 | 起亞 | 12305 |
6 | 日產(chǎn) | 9256 |
7 | 奇瑞 | 8532 |
8 | 比亞迪 | 8059 |
9 | 奧迪 | 7063 |
10 | 傳祺 | 5333 |
11 | 全球鷹 | 4945 |
12 | 力帆 | 4683 |
13 | 大眾 | 4590 |
14 | 奔馳 | 4291 |
15 | 中華 | 4280 |
16 | 華泰 | 4076 |
17 | 別克 | 3995 |
18 | 海馬 | 3975 |
19 | 納智捷 | 3479 |
20 | 雪佛蘭 | 3180 |
21 | 眾泰 | 3127 |
22 | 長安 | 3107 |
23 | 江鈴 | 2244 |
24 | 凱迪拉克 | 1998 |
25 | 寶馬 | 1731 |
26 | 長豐 | 1620 |
27 | 北汽 | 1283 |
28 | 黃海 | 1150 |
29 | 榮威 | 1126 |
30 | 野馬 | 970 |
31 | 瑞麒 | 501 |
32 | 吉奧 | 453 |
33 | 中興 | 403 |
34 | 江淮 | 245 |
35 | 三菱 | 222 |
36 | 威麟 | 37 |
37 | 金杯 | 13 |
38 | 美亞 | 6 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會(huì)什么
深圳7-8月哪里好玩 深