作者: 崔仗 2013-01-17 14:51 [查查吧]:m.ytshengsheng.cn
全國2012年12月轎車A級(jí)車輛銷量排行榜
2013年1月11日下午,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2012年12月份及去年全年全國汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示了當(dāng)前轎車品牌銷量排名前列的車型。2012年12月份單月銷量,福克斯位列轎車品牌車型銷量榜冠軍。而2012年全年銷量排名第一的車型??怂埂?/p>
2012年12月全國轎車A級(jí)車銷量排行榜 | ||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 銷量 |
1 | 大眾 | 一汽大眾 | 捷達(dá) | 24056 |
2 | 大眾 | 上海大眾 | Lavida朗逸 | 20036 |
3 | 大眾 | 一汽大眾 | 速騰 | 19042 |
4 | 福特 | 長安福特 | ??怂箖蓭?/td> | 18744 |
5 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 軒逸 | 18610 |
6 | 福特 | 長安福特 | 福克斯三廂 | 18124 |
7 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 朗動(dòng) | 16487 |
8 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 科魯茲 | 16019 |
9 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC7 | 15977 |
10 | 別克 | 上海通用 | 凱越 | 15831 |
11 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C30 | 14975 |
12 | 豐田 | 一汽豐田 | 花冠 | 14676 |
13 | 大眾 | 一汽大眾 | 寶來 | 14402 |
14 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 悅動(dòng) | 13193 |
15 | 豐田 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 12813 |
16 | 比亞迪 | 比亞迪 | 速銳 | 12084 |
17 | 比亞迪 | 比亞迪 | L3 | 12017 |
18 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | K3 | 11131 |
19 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | E5 | 10369 |
20 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 世嘉三廂 | 10304 |
21 | 比亞迪 | 比亞迪 | F3 | 10047 |
22 | 大眾 | 一汽大眾 | 高爾夫 | 10025 |
23 | 本田 | 廣汽本田 | 思迪鋒范 | 9780 |
24 | 斯柯達(dá) | 上海大眾 | 明銳 | 9282 |
25 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 陽光 | 9129 |
26 | 長安 | 長安汽車 | 悅翔 | 8380 |
27 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威350 | 8263 |
28 | 別克 | 上海通用 | 英朗GT | 7688 |
29 | 本田 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 7523 |
30 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致308 | 7164 |
31 | 江淮 | 江淮汽車 | 和悅 | 6642 |
32 | 東南 | 東南汽車 | 菱致 | 6478 |
33 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B50 | 6455 |
34 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C50 | 6328 |
35 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納志俊 | 6310 |
36 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹遠(yuǎn)景 | 6091 |
37 | 寶駿 | 上汽通用五菱 | 寶駿630 | 5777 |
38 | 海馬 | 一汽海馬 | 福美來 | 5596 |
39 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 騏達(dá) | 5544 |
40 | 英倫 | 吉利汽車 | SC7 | 5376 |
41 | 眾泰 | 眾泰汽車 | 眾泰Z300 | 5192 |
42 | 長安 | 長安汽車 | 長安逸動(dòng) | 5113 |
43 | 比亞迪 | 比亞迪 | G3 | 5046 |
44 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納 | 4998 |
45 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威550 | 4947 |
46 | 東南 | 東南汽車 | 菱悅 | 4899 |
47 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆620 | 4882 |
48 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 福瑞迪 | 4553 |
49 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰R50 | 4265 |
50 | 江淮 | 江淮汽車 | 同悅 | 4122 |
51 | 菲亞特 | 廣汽菲亞持 | 菲翔 | 4095 |
52 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰D50 | 3961 |
53 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 愛麗舍 | 3667 |
54 | MG | 上海汽車 | MG6 | 3544 |
55 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 伊蘭特 | 3261 |
56 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷FSV | 3120 |
57 | 別克 | 上海通用 | 英朗XT | 2973 |
58 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 驪威勁銳 | 2756 |
59 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 驪威 | 2750 |
60 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 賽拉圖 | 2663 |
61 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆520 | 2621 |
62 | 鈴木 | 長安鈴木 | 天語 | 2422 |
63 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹GC7 | 2226 |
64 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆520i | 2132 |
65 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)乘用車 | 風(fēng)神S30 | 2076 |
66 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致307兩廂 | 1913 |
67 | 馬自達(dá) | 長安福特 | 馬自達(dá)3星騁三廂 | 1817 |
68 | 思銘 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 1717 |
69 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)乘用車 | 風(fēng)神H30 | 1540 |
70 | 三菱 | 東南汽車 | 藍(lán)瑟翼神 | 1531 |
71 | 馬自達(dá) | 長安福特 | 馬自達(dá)3 | 1491 |
72 | 中華 | 沈陽華晨 | H530 | 1485 |
73 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L3兩廂 | 1467 |
74 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 旗云3 | 1434 |
75 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷cross | 1362 |
76 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L3三廂 | 1180 |
77 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 世嘉兩廂 | 1022 |
78 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)乘用車 | 風(fēng)神A60 | 939 |
79 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C20R | 894 |
80 | 馬自達(dá) | 長安福特 | 馬自達(dá)3星騁兩廂 | 869 |
81 | MG | 上海汽車 | MG5 | 841 |
82 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L5掀背 | 805 |
83 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | A3三廂 | 779 |
84 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 秀爾 | 771 |
85 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L5 | 731 |
86 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | A3兩廂 | 526 |
87 | 比亞迪 | 比亞迪 | E6 | 512 |
88 | 三菱 | 東南汽車 | 藍(lán)瑟 | 477 |
89 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷FRV | 454 |
90 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致307三廂 | 412 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會(huì)什么
深圳7-8月哪里好玩 深