辦事單位:
深圳南山區(qū)社區(qū)工作站
深圳南山區(qū)社區(qū)工作站
編號 | 工作站名稱 | 所屬街道 |
1 | 安樂 | 南頭 |
2 | 大汪山 | |
3 | 大新 | |
4 | 紅花園 | |
5 | 蓮城 | |
6 | 馬家龍 | |
7 | 南聯(lián) | |
8 | 南頭城 | |
9 | 前海 | |
10 | 田廈 | |
11 | 同樂 | |
12 | 星海名城 | |
13 | 北頭 | 南山 |
14 | 登良 | |
15 | 風(fēng)華 | |
16 | 荔芳 | |
17 | 荔林 | |
18 | 荔灣 | |
19 | 南光 | |
20 | 南山 | |
21 | 南園 | |
22 | 向南 | |
23 | 學(xué)府 | |
24 | 陽光棕櫚 | |
25 | 月亮灣 | |
26 | 白芒 | 西麗 |
27 | 大磡 | |
28 | 麗城 | |
29 | 麗湖 | |
30 | 留仙 | |
31 | 麻磡 | |
32 | 曙光 | |
33 | 松坪山 | |
34 | 西麗 | |
35 | 新圍 | |
36 | 陽光 | |
37 | 白石洲東 | 沙河 |
38 | 白石洲西 | |
39 | 東方 | |
40 | 高發(fā) | |
41 | 光華街 | |
42 | 華夏街 | |
43 | 明珠街 | |
44 | 沙河街 | |
45 | 文昌街 | |
46 | 香山街 | |
47 | 新塘 | |
48 | 星河街 | |
49 | 中新街 | |
50 | 大鏟 | 蛇口 |
51 | 東角頭 | |
52 | 海濱 | |
53 | 海昌 | |
54 | 海灣 | |
55 | 雷嶺 | |
56 | 內(nèi)伶仃島 | |
57 | 南水 | |
58 | 灣廈 | |
59 | 圍仔 | |
60 | 漁二 | |
61 | 漁一 | |
62 | 赤灣 | 招商 |
63 | 桂園 | |
64 | 海月 | |
65 | 花果山 | |
66 | 蘭園 | |
67 | 水灣 | |
68 | 四海 | |
69 | 桃花園 | |
70 | 文竹園 | |
71 | 五灣 | |
72 | 沿山 | |
73 | 濱海 | 粵海 |
74 | 創(chuàng)業(yè)路 | |
75 | 大沖 | |
76 | 高新區(qū) | |
77 | 海珠 | |
78 | 后海 | |
79 | 京光 | |
80 | 科技園 | |
81 | 龍城 | |
82 | 麻嶺 | |
83 | 名海 | |
84 | 南油 | |
85 | 深大 | |
86 | 銅鼓 | |
87 | 蔚藍(lán)海岸 | |
88 | 粵桂 | |
89 | 長源 | 桃源 |
90 | 大學(xué)城 | |
91 | 福光 | |
92 | 龍光 | |
93 | 龍輝 | |
94 | 龍聯(lián) | |
95 | 平山 | |
96 | 塘朗 | |
97 | 桃源 | |
98 | 珠光 | |
99 | 峰景 | |
100 | 龍珠 |
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
深圳2021年三季度房源信息情況公布 預(yù)計(jì)供應(yīng)17
2021-07-20
深圳各區(qū)小學(xué)生暑期試點(diǎn)托管服務(wù)最全名單
2021-07-20
深圳8名東京奧運(yùn)會運(yùn)動(dòng)員7月25日起登場比賽
2021-07-20
寶安4所學(xué)校試點(diǎn)開展校內(nèi)托管服務(wù)
2021-07-19
深圳衡水中學(xué)高考復(fù)讀班因違規(guī)招生已被叫停
2021-07-19
深圳南山暑期校內(nèi)托管服務(wù)試點(diǎn)學(xué)校公布
2021-07-19
深圳學(xué)校小學(xué)生暑期托管服務(wù)費(fèi)多少錢一天
2021-07-19
2021-07-19
雙臺風(fēng)來啦 廣東已發(fā)布22個(gè)臺風(fēng)預(yù)警
2021-07-19
2021-07-16
羅湖學(xué)校小學(xué)生暑假托管服務(wù)怎么收費(fèi)
2021-07-16
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。