在深圳考駕照的小伙伴還是挺多,但是面對(duì)五花八門的駕校到底哪些好呢?其實(shí)還得看通過(guò)率不是,具體一起來(lái)看看深圳2021年11月份駕校質(zhì)量排行榜,希望對(duì)你選擇駕校有所幫助!
序號(hào) | 駕校名稱 | 基本情況 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 總合格率 | ||||||||||
備案教練車數(shù) | 備案教練員數(shù) | 在冊(cè)人數(shù) | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | |||
1 | 安達(dá)誠(chéng) | 63 | 49 | 2807 | 178 | 167 | 93.82 | 169 | 146 | 86.39 | 179 | 126 | 70.39 | 145 | 131 | 90.34 | 84.94 |
2 | 深大 | 35 | 39 | 3828 | 243 | 215 | 88.47 | 207 | 179 | 86.47 | 112 | 69 | 61.6 | 87 | 74 | 85.05 | 82.74 |
3 | 鵬城 | 205 | 189 | 11823 | 644 | 610 | 94.72 | 742 | 594 | 80.05 | 706 | 424 | 60.05 | 532 | 493 | 92.66 | 80.83 |
4 | 深港 | 1095 | 1204 | 92207 | 4854 | 4333 | 89.26 | 5844 | 4311 | 73.76 | 5502 | 3776 | 68.62 | 4161 | 3730 | 89.64 | 79.31 |
5 | 通品 | 210 | 190 | 15930 | 977 | 874 | 89.45 | 1014 | 765 | 75.44 | 1101 | 742 | 67.39 | 931 | 784 | 84.21 | 78.67 |
6 | 錦輝 | 50 | 42 | 3172 | 250 | 242 | 96.8 | 256 | 176 | 68.75 | 262 | 171 | 65.26 | 178 | 155 | 87.07 | 78.64 |
7 | 匯職 | 17 | 18 | 1388 | 114 | 100 | 87.71 | 162 | 129 | 79.62 | 101 | 65 | 64.35 | 81 | 65 | 80.24 | 78.38 |
8 | 廣仁 | 84 | 82 | 4848 | 252 | 233 | 92.46 | 319 | 221 | 69.27 | 307 | 198 | 64.49 | 219 | 194 | 88.58 | 77.11 |
9 | 綜安 | 307 | 409 | 26771 | 1530 | 1343 | 87.77 | 1872 | 1340 | 71.58 | 2020 | 1342 | 66.43 | 1484 | 1255 | 84.56 | 76.45 |
10 | 港安 | 332 | 383 | 22332 | 1468 | 1288 | 87.73 | 1778 | 1320 | 74.24 | 1771 | 1091 | 61.6 | 1256 | 1072 | 85.35 | 76.05 |
11 | 鵬安 | 119 | 130 | 9137 | 623 | 527 | 84.59 | 525 | 357 | 68 | 492 | 293 | 59.55 | 417 | 349 | 83.69 | 74.18 |
12 | 冠通 | 90 | 99 | 6538 | 993 | 886 | 89.22 | 736 | 443 | 60.19 | 482 | 254 | 52.69 | 313 | 265 | 84.66 | 73.21 |
13 | 通達(dá) | 82 | 112 | 5063 | 266 | 239 | 89.84 | 396 | 272 | 68.68 | 459 | 273 | 59.47 | 318 | 267 | 83.96 | 73.03 |
14 | 博眾 | 28 | 23 | 1465 | 64 | 54 | 84.37 | 113 | 69 | 61.06 | 108 | 72 | 66.66 | 73 | 66 | 90.41 | 72.9 |
15 | 金色里程 | 59 | 77 | 4009 | 246 | 214 | 86.99 | 319 | 218 | 68.33 | 285 | 165 | 57.89 | 220 | 180 | 81.81 | 72.61 |
16 | 福永照明 | 55 | 63 | 3158 | 229 | 193 | 84.27 | 234 | 174 | 74.35 | 298 | 171 | 57.38 | 211 | 158 | 74.88 | 71.6 |
17 | 卡爾迅 | 167 | 159 | 10170 | 492 | 417 | 84.75 | 366 | 217 | 59.28 | 574 | 324 | 56.44 | 382 | 317 | 82.98 | 70.28 |
18 | 暢通 | 109 | 118 | 6933 | 416 | 358 | 86.05 | 548 | 361 | 65.87 | 607 | 345 | 56.83 | 398 | 317 | 79.64 | 70.13 |
19 | 信發(fā) | 80 | 93 | 7755 | 563 | 485 | 86.14 | 736 | 472 | 64.13 | 776 | 440 | 56.7 | 562 | 448 | 79.71 | 69.96 |
20 | 粵港 | 213 | 225 | 16373 | 860 | 724 | 84.18 | 1312 | 852 | 64.93 | 1416 | 784 | 55.36 | 983 | 816 | 83.01 | 69.48 |
21 | 西部 | 34 | 47 | 2729 | 207 | 168 | 81.15 | 256 | 173 | 67.57 | 280 | 151 | 53.92 | 190 | 153 | 80.52 | 69.13 |
22 | 標(biāo)遠(yuǎn) | 83 | 89 | 6242 | 426 | 364 | 85.44 | 562 | 370 | 65.83 | 634 | 336 | 52.99 | 442 | 355 | 80.31 | 69.04 |
23 | 吉順達(dá) | 223 | 253 | 14328 | 1202 | 1024 | 85.19 | 1402 | 870 | 62.05 | 1485 | 806 | 54.27 | 968 | 761 | 78.61 | 68.43 |
24 | 寶華 | 545 | 795 | 45427 | 2979 | 2567 | 86.16 | 3558 | 2212 | 62.16 | 3797 | 1972 | 51.93 | 2450 | 1949 | 79.55 | 68.05 |
25 | 坤元 | 104 | 89 | 7127 | 513 | 449 | 87.52 | 570 | 349 | 61.22 | 548 | 271 | 49.45 | 345 | 273 | 79.13 | 67.91 |
26 | 港深通 | 232 | 237 | 18798 | 599 | 495 | 82.63 | 1233 | 764 | 61.96 | 1329 | 756 | 56.88 | 917 | 750 | 81.78 | 67.8 |
27 | 駛來(lái)客 | 137 | 154 | 9114 | 490 | 410 | 83.67 | 672 | 427 | 63.54 | 728 | 383 | 52.6 | 510 | 392 | 76.86 | 67.16 |
28 | 新寶通 | 128 | 117 | 6942 | 427 | 344 | 80.56 | 435 | 263 | 60.45 | 375 | 186 | 49.6 | 254 | 207 | 81.49 | 67.06 |
29 | 東鵬 | 109 | 211 | 7398 | 526 | 448 | 85.17 | 622 | 353 | 56.75 | 662 | 360 | 54.38 | 448 | 353 | 78.79 | 67.05 |
30 | 中港 | 276 | 399 | 21916 | 1420 | 1175 | 82.74 | 1787 | 1096 | 61.33 | 2073 | 1114 | 53.73 | 1386 | 1083 | 78.13 | 67.02 |
31 | 銀通 | 82 | 93 | 4985 | 268 | 218 | 81.34 | 418 | 255 | 61 | 397 | 213 | 53.65 | 248 | 205 | 82.66 | 66.94 |
32 | 天泓 | 212 | 278 | 14256 | 636 | 533 | 83.8 | 995 | 570 | 57.28 | 1015 | 575 | 56.65 | 791 | 618 | 78.12 | 66.8 |
33 | 廣深 | 110 | 148 | 9758 | 702 | 579 | 82.47 | 832 | 515 | 61.89 | 824 | 421 | 51.09 | 575 | 438 | 76.17 | 66.58 |
34 | 深港眾一昊 | 118 | 124 | 7559 | 402 | 341 | 84.82 | 579 | 328 | 56.64 | 482 | 254 | 52.69 | 345 | 274 | 79.42 | 66.2 |
35 | 車博士 | 60 | 60 | 4206 | 237 | 197 | 83.12 | 353 | 212 | 60.05 | 329 | 168 | 51.06 | 215 | 170 | 79.06 | 65.87 |
36 | 市培 | 98 | 107 | 8396 | 484 | 408 | 84.29 | 746 | 462 | 61.93 | 755 | 373 | 49.4 | 470 | 371 | 78.93 | 65.74 |
37 | 南順通 | 87 | 114 | 4158 | 198 | 169 | 85.35 | 332 | 188 | 56.62 | 333 | 174 | 52.25 | 215 | 170 | 79.06 | 65.02 |
38 | 方程式 | 178 | 190 | 8828 | 583 | 494 | 84.73 | 748 | 411 | 54.94 | 695 | 351 | 50.5 | 443 | 344 | 77.65 | 64.8 |
39 | 千里馬 | 71 | 66 | 3269 | 84 | 71 | 84.52 | 236 | 133 | 56.35 | 289 | 137 | 47.4 | 164 | 125 | 76.21 | 60.28 |
合計(jì) | 6287 | 7275 | 461143 | 27645 | 23956 | 86.66 | 33984 | 22567 | 66.4 | 34588 | 20126 | 58.19 | 24327 | 20127 | 82.74 | 71.99 |
以上就是“深圳2021年11月份駕校質(zhì)量排行榜”的全部?jī)?nèi)容,希望能幫助到大家!
2021-12-09
2021-12-09
注意了 深圳交警嚴(yán)查電動(dòng)車這三類違法行為
2021-12-09
2021-12-08
2021-12-07
深圳2021年第12期汽車搖號(hào)競(jìng)價(jià)數(shù)量公布
2021-12-07
深圳地鐵27號(hào)線規(guī)劃圖 地鐵27號(hào)線有哪些站點(diǎn)
2021-12-06
深圳地鐵24號(hào)線規(guī)劃圖 地鐵24號(hào)線有哪些站點(diǎn)
2021-12-06
車主注意 龍崗香吉路、發(fā)展路部分路段臨時(shí)封閉
2021-12-03
深圳地鐵14號(hào)線最新進(jìn)展(附站點(diǎn)信息+開通時(shí)間
2021-12-01
2021-12-01
外地新能源車來(lái)深圳限行嗎 深圳限行規(guī)定有哪些
2021-11-30
深圳2021年第11期小汽車增搖號(hào)時(shí)間及流程詳情
2021-11-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。