在深圳考駕照的小伙伴還是挺多,但是面對五花八門的駕校到底哪些好呢?其實還得看通過率不是,具體一起來看看深圳2021年9月份駕校質(zhì)量排行榜,希望對你選擇駕校有所幫助!
駕校名稱 | 基本情況 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 總合格率 | |||||||||||
序號 | 備案教練車數(shù) | 備案教練員數(shù) | 在冊人數(shù) | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 考試人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | ||
1 | 深大 | 35 | 35 | 3196 | 343 | 310 | 90.37 | 254 | 215 | 84.64 | 131 | 101 | 77.09 | 99 | 91 | 91.91 | 86.69 |
2 | 安達(dá)誠 | 63 | 51 | 2878 | 166 | 147 | 88.55 | 232 | 193 | 83.18 | 310 | 236 | 76.12 | 257 | 241 | 93.77 | 84.66 |
3 | 鵬城 | 205 | 179 | 11603 | 707 | 663 | 93.77 | 973 | 774 | 79.54 | 1166 | 832 | 71.35 | 875 | 820 | 93.71 | 83.01 |
4 | 深港 | 1106 | 1201 | 91001 | 6269 | 5477 | 87.36 | 8474 | 6455 | 76.17 | 7297 | 5077 | 69.57 | 5186 | 4716 | 90.93 | 79.79 |
5 | 通品 | 206 | 190 | 15878 | 990 | 875 | 88.38 | 1699 | 1339 | 78.81 | 1589 | 1103 | 69.41 | 1165 | 1025 | 87.98 | 79.77 |
6 | 錦輝 | 50 | 47 | 3171 | 242 | 220 | 90.9 | 372 | 275 | 73.92 | 346 | 231 | 66.76 | 221 | 209 | 94.57 | 79.17 |
7 | 匯職 | 17 | 18 | 1307 | 93 | 84 | 90.32 | 90 | 76 | 84.44 | 97 | 55 | 56.7 | 56 | 48 | 85.71 | 78.27 |
8 | 廣仁 | 89 | 82 | 4797 | 247 | 206 | 83.4 | 453 | 343 | 75.71 | 420 | 286 | 68.09 | 296 | 272 | 91.89 | 78.17 |
9 | 綜安 | 307 | 407 | 26413 | 1640 | 1407 | 85.79 | 2710 | 2028 | 74.83 | 2408 | 1587 | 65.9 | 1819 | 1566 | 86.09 | 76.81 |
10 | 博眾 | 28 | 21 | 1483 | 67 | 55 | 82.08 | 148 | 110 | 74.32 | 98 | 64 | 65.3 | 78 | 67 | 85.89 | 75.7 |
11 | 港安 | 333 | 387 | 22338 | 1486 | 1290 | 86.81 | 2358 | 1657 | 70.27 | 2304 | 1455 | 63.15 | 1528 | 1354 | 88.61 | 74.98 |
12 | 鵬安 | 119 | 130 | 9604 | 574 | 491 | 85.54 | 960 | 677 | 70.52 | 912 | 535 | 58.66 | 635 | 547 | 86.14 | 73.02 |
13 | 暢通 | 109 | 114 | 6900 | 459 | 386 | 84.09 | 909 | 626 | 68.86 | 687 | 432 | 62.88 | 485 | 397 | 81.85 | 72.48 |
14 | 通達(dá) | 82 | 111 | 5154 | 334 | 300 | 89.82 | 630 | 436 | 69.2 | 581 | 324 | 55.76 | 365 | 319 | 87.39 | 72.19 |
15 | 福永照明 | 54 | 60 | 3235 | 243 | 198 | 81.48 | 408 | 295 | 72.3 | 393 | 237 | 60.3 | 245 | 200 | 81.63 | 72.14 |
16 | 冠通 | 90 | 93 | 5374 | 758 | 658 | 86.8 | 776 | 500 | 64.43 | 508 | 277 | 54.52 | 327 | 272 | 83.18 | 72.05 |
17 | 卡爾迅 | 167 | 155 | 10029 | 603 | 515 | 85.4 | 866 | 666 | 76.9 | 716 | 336 | 46.92 | 377 | 311 | 82.49 | 71.35 |
18 | 粵港 | 213 | 227 | 16660 | 1021 | 844 | 82.66 | 2054 | 1382 | 67.28 | 1828 | 1032 | 56.45 | 1185 | 992 | 83.71 | 69.8 |
19 | 標(biāo)遠(yuǎn) | 83 | 89 | 6425 | 481 | 395 | 82.12 | 836 | 557 | 66.62 | 798 | 442 | 55.38 | 516 | 427 | 82.75 | 69.21 |
20 | 吉順達(dá) | 214 | 244 | 14142 | 1243 | 1017 | 81.81 | 2047 | 1368 | 66.82 | 1833 | 987 | 53.84 | 1137 | 915 | 80.47 | 68.48 |
21 | 港深通 | 235 | 242 | 19846 | 1027 | 816 | 79.45 | 2063 | 1311 | 63.54 | 1924 | 1102 | 57.27 | 1204 | 1022 | 84.88 | 68.36 |
22 | 南順通 | 88 | 115 | 4317 | 258 | 204 | 79.06 | 507 | 318 | 62.72 | 459 | 264 | 57.51 | 315 | 265 | 84.12 | 68.29 |
23 | 金色里程 | 59 | 77 | 3993 | 246 | 196 | 79.67 | 472 | 330 | 69.91 | 406 | 208 | 51.23 | 216 | 179 | 82.87 | 68.13 |
24 | 東鵬 | 109 | 215 | 7364 | 587 | 500 | 85.17 | 1016 | 633 | 62.3 | 734 | 392 | 53.4 | 469 | 377 | 80.38 | 67.78 |
25 | 西部 | 35 | 47 | 2760 | 227 | 173 | 76.21 | 442 | 288 | 65.15 | 385 | 217 | 56.36 | 240 | 198 | 82.5 | 67.69 |
26 | 市培 | 99 | 107 | 8724 | 589 | 480 | 81.49 | 1098 | 670 | 61.02 | 972 | 550 | 56.58 | 662 | 537 | 81.11 | 67.35 |
27 | 中港 | 276 | 398 | 22206 | 1501 | 1213 | 80.81 | 2988 | 1895 | 63.42 | 2540 | 1377 | 54.21 | 1564 | 1289 | 82.41 | 67.19 |
28 | 寶華 | 545 | 792 | 45318 | 3079 | 2543 | 82.59 | 5366 | 3341 | 62.26 | 4940 | 2623 | 53.09 | 3001 | 2480 | 82.63 | 67.05 |
29 | 信發(fā) | 85 | 90 | 7662 | 653 | 534 | 81.77 | 1047 | 644 | 61.5 | 999 | 527 | 52.75 | 626 | 522 | 83.38 | 66.97 |
30 | 銀通 | 86 | 94 | 5117 | 367 | 307 | 83.65 | 699 | 434 | 62.08 | 530 | 269 | 50.75 | 320 | 273 | 85.31 | 66.96 |
31 | 駛來客 | 137 | 154 | 9248 | 541 | 461 | 85.21 | 990 | 600 | 60.6 | 912 | 468 | 51.31 | 580 | 475 | 81.89 | 66.29 |
32 | 坤元 | 104 | 118 | 6778 | 462 | 372 | 80.51 | 702 | 446 | 63.53 | 633 | 315 | 49.76 | 364 | 298 | 81.86 | 66.21 |
33 | 天泓 | 212 | 279 | 15171 | 812 | 630 | 77.58 | 1632 | 1002 | 61.39 | 1396 | 774 | 55.44 | 1019 | 800 | 78.5 | 65.98 |
34 | 新寶通 | 128 | 114 | 6741 | 411 | 334 | 81.26 | 599 | 380 | 63.43 | 466 | 216 | 46.35 | 299 | 239 | 79.93 | 65.85 |
35 | 方程式 | 179 | 185 | 8832 | 542 | 435 | 80.25 | 1109 | 659 | 59.42 | 903 | 478 | 52.93 | 556 | 449 | 80.75 | 64.98 |
36 | 深港眾一昊 | 119 | 125 | 7582 | 490 | 388 | 79.18 | 931 | 539 | 57.89 | 666 | 347 | 52.1 | 408 | 328 | 80.39 | 64.2 |
37 | 廣深 | 110 | 145 | 9596 | 741 | 586 | 79.08 | 1252 | 749 | 59.82 | 898 | 449 | 50 | 584 | 441 | 75.51 | 64.02 |
38 | 車博士 | 59 | 60 | 4253 | 276 | 207 | 75 | 583 | 330 | 56.6 | 423 | 223 | 52.71 | 258 | 211 | 81.78 | 63.05 |
39 | 千里馬 | 71 | 66 | 3460 | 128 | 100 | 78.12 | 358 | 192 | 53.63 | 336 | 146 | 43.45 | 173 | 148 | 85.54 | 58.89 |
以上就是“深圳2021年9月份駕校質(zhì)量排行榜”的全部內(nèi)容,希望能幫助到大家!
2021-10-20
2021-10-19
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-15
2021-10-15
深圳地鐵22號線詳細(xì)規(guī)劃來啦(附最新線路圖)
2021-10-13
2021-10-11
2021-10-11
10月11日深圳鐵路實行新運行圖 調(diào)整列車有哪些
2021-10-11
2021-10-11
2021年10月9日起國內(nèi)油價調(diào)整 油價漲了多少錢
2021-10-09
深圳10月汽車搖號指標(biāo)配置數(shù)量公布 6677個
2021-10-09
2021-10-07
2021-10-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。