終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
1150公里 | 12:50 | 衡陽(yáng) 邵陽(yáng) 邵東 | |
1100公里 | 14:40 | 黎塘 賓陽(yáng) 南寧 | |
220公里 | 8:50 12:00 | ||
980公里 | 15:00 | 雙牌 永州 回龍 東安 | |
530公里 | 6:30 16:30 18:00 19:00 | ||
1960公里 | 8:00 | 銅仁 | |
426公里 | 8:10 14:30 17:40 | 春灣 合水 新興 天堂 | |
392公里 | 6:40 9:30 12:15 14:50 | ||
2400公里 | 10:00 | 大方 敘永 | |
700公里 | 18:00 20:30 | 岑溪 容縣 | |
1200公里 | 9:10 | 長(zhǎng)沙 華容 臨湘 南縣 | |
1600公里 | 14:00 | 武漢 隨州 赤壁 咸寧 云夢(mèng) 孝感 | |
700公里 | 8:20 19:50 | ||
220公里 | 8:50 14:30 | 小欖 中山體育館 | |
1850公里 | 13:00 | 上蔡 朱里 | |
240公里 | 9:10 14:00 | ||
2600公里 | 10:30 | 盧洲 內(nèi)江 成都 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。