終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
2100公里 | 10:00 | 漯河 葉縣 舞鋼 寶豐 平頂山 | |
1500公里 | 10:45 | 岳陽(yáng) 長(zhǎng)沙 監(jiān)利 新溝 白螺 朱河 | |
630公里 | 9:00 21:00 | 龍南 信豐 南康 上猶 | |
1023公里 | 15:30 | 宜章 郴州 耒陽(yáng) 衡陽(yáng) 邵東 | |
960公里 | 15:00 | 衡陽(yáng) 郴州 塘渡口 邵陽(yáng) | |
1800公里 | 12:30 | 湖口 仙桃 荊門 潛江 鐘祥 宜城 老河口 谷城 丹江口 十堰 | |
1308公里 | 14:00 | 南昌 九江 黃梅 宿松 | |
595公里 | 8:30 20:10 | 信豐 南康 唐江 | |
1230公里 | 8:00 | 湘潭 益陽(yáng) 寧鄉(xiāng) 長(zhǎng)沙 沅江 | |
650公里 | 5:30 | 電白 水東 | |
1980公里 | 9:40 | 商南 丹鳳 商州 西安 | |
1300公里 | 9:00 | 黃岡 南昌 九江 黃梅 武穴 蘄春 浠水 | |
1230公里 | 17:30 | 汕頭 潮州 漳州 泉州 福州 寧德 霞浦 | |
1670公里 | 15:00 | 沙市 荊門 武漢 孝感 安陸 云夢(mèng) 宜城 隨州 棗陽(yáng) 襄樊 | |
355公里 | 7:10 | 順德大良路口 高明 明城 東成 | |
650公里 | 16:00 16:30 17:00 | 信宜 肇慶 羅定 | |
830公里 | 8:00 14:30 | 吳川 湛江 雷州 海安 電白 水東 | |
450公里 | 8:00 | 陽(yáng)西 沙朗 電白 | |
490公里 | 8:00 13:30 | 陽(yáng)江 白沙 | |
1200公里 | 12:00 | 陽(yáng)新 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。