終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
1340公里 | 12:30 | 石首 荊州 公安 | |
136公里 | 6:10-19:10(大約每30分鐘一班) | 高速直達(dá) | |
1400公里 | 12:30 | 南丹 新寨 獨(dú)山 都勻 貴定 龍里 | |
850公里 | 17:00 | 八步 鐘山 二塘 沙子 平樂 荔浦 陽朔 桂林 | |
775公里 | 9:50 19:30 | 湛江 雷州 徐聞 | |
870公里 | 9:30(隔天班) | 桂州 桂平 貴港 賓陽 鄒圩 遷江 合山 | |
220公里 | 8:45 13:40 17:45 | 直達(dá) | |
2200公里 | 11:00 | 單縣 濟(jì)寧 聊城 曹縣 東明 | |
2400公里 | 13:30 | 淇縣 衛(wèi)輝 新鄉(xiāng) 鄭州 許昌 漯河 安陽 濮陽 | |
163公里 | 8:20 11:30 15:00 | 直達(dá) | |
2086公里 | 9:40隔天班 | 合肥 南京 淮安 | |
900公里 | 13:20 | 漳州 晉江 詔安 南安 集美 云宵 水頭 泉港 | |
1080公里 | 7:00隔天班 | 遂川 萬安 泰和 吉安 | |
780公里 | 17:00 | 遂川 泰和 吉水 | |
1400公里 | 9:30 | 岳陽 新溝 朱河 | |
700公里 | 8:50 | 望高 江華 | |
1800公里 | 11:00 | 凱里 獨(dú)山 貴陽 遵義 仁懷 習(xí)水 赤水 | |
1680公里 | 10:30 | 獨(dú)山 遵義 金沙 | |
1300公里 | 10:20 | 長沙 常德 寧鄉(xiāng) 益陽 津市 | |
1150公里 | 7:30 | 德保汽車站 靖西汽車站 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。