終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
2000公里 | 10:30 | 通許 許昌 | |
1209公里 | 9:00 | 太子廟 臨澧 常德 | |
1206公里 | 10:30 | 常德 太子廟 長(zhǎng)沙 | |
892公里 | 14:30 | 邵東 邵陽(yáng) | |
648公里 | 6:30 | 玉林 北流 | |
1070公里 | 11:30 | 宜州 合山 柳州 | |
896公里 | 11:00 | 上林 貴港 | |
2600公里 | 10:40 | 富驛 成都 重慶 | |
827公里 | 14:00 17:30 | 貴港 黎塘 | |
1206公里 | 15:00 | 沅江 益陽(yáng) 湘潭 | |
1800公里 | 11:30 | 棗陽(yáng) 唐河 | |
1800公里 | 12:00 | 淮陽(yáng) 周口 | |
579公里 | 9:30 | 寧運(yùn) | |
601公里 | 7:30 | 八步 鐘山 | |
520公里 | 10:10 | 韶關(guān) 翁源 | |
836公里 | 10:20 | 祁陽(yáng) | |
470公里 | 8:40 15:00 | 潮陽(yáng) 潮州 | |
161公里 | 8:00-19:20 每天20班\約35分一班 | 大良 容奇 | |
1109公里 | 15:00 | 益陽(yáng) 長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng) | |
2596公里 | 10:00 | 重慶 西充 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。