主頁(yè) > 常用查詢 > 銀行網(wǎng)點(diǎn) > 銀行存款利率表2012(8月10日更新)

銀行存款利率表2012(8月10日更新)

部分銀行最新存款利率表

(單位:%)

銀行 活期 定期
三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年
工商銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建設(shè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中國(guó)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
農(nóng)業(yè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
廣發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
興業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京銀行 0.35 2.6(1萬(wàn)以下) 2.80(1萬(wàn)以下) 3.00(1萬(wàn)以下) 3.75(1萬(wàn)以下) 4.25(20萬(wàn)以下) 4.75 (30萬(wàn)以下)
寧波銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
深圳發(fā)展銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海浦東發(fā)展銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
北京農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海農(nóng)商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
匯豐銀行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55
東亞銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打銀行 0.385 2.60(少于10萬(wàn)) 2.80(少于10萬(wàn)) 3.00(小于10萬(wàn)) 1.50 1.60 1.70
基準(zhǔn)利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁(yè),查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多