2016年里約奧運會賽程安排時間完整版
項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子排位輪,獎牌輪(獎牌產(chǎn)生) |
足球 | 00:00 | 女子半決賽 |
03:00 | 女子半決賽 | |
手球 | 00:30 | 女子1/4決賽 |
04:00 | 女子1/4決賽 | |
07:30 | 女子1/4決賽 | |
21:00 | 男子1/4決賽 | |
體操 | 01:00 | 男/女器械決賽(獎牌產(chǎn)生) |
花樣游泳 | 01:00 | 女子雙人自由自選決賽(獎牌產(chǎn)生) |
排球 | 01:00 | 女子1/4決賽 |
05:00 | 女子1/4決賽 | |
09:15 | 女子1/4決賽 | |
21:00 | 男子1/4決賽 | |
籃球 | 01:30 | 女子1/4決賽 |
05:45 | 女子1/4決賽 | |
09:15 | 女子1/4決賽 | |
22:00 | 男子1/4決賽 | |
水球 | 02:10 | 男子1/4決賽 |
22:00 | 女子排位賽,半決賽 | |
舉重 | 02:30 | 男子105公斤以上級 |
06:00 | 男子105公斤以上級決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
場地自行車 | 03:00 | 男子資格賽,決賽,女子半決賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) |
沙灘排球 | 03:00 | 男子/女子半決賽 |
10:00 | 男子/女子半決賽 | |
拳擊 | 04:00 | 男女1/4決賽,半決賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) |
曲棍球 | 04:00 | 男子半決賽 |
23:00 | 女子半決賽 | |
羽毛球 | 04:30 | 女單1/4決賽,混雙銅牌賽(獎牌產(chǎn)生) |
19:30 | 男單1/4決賽,混雙決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
跳水 | 05:00 | 男子3米跳板決賽(獎牌產(chǎn)生) |
乒乓球 | 06:30 | 女子團體金牌賽(獎牌產(chǎn)生) |
田徑 | 08:15 | 男/女預(yù)賽,半決賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) |
20:30 | 男/女預(yù)賽,決賽(獎牌產(chǎn)生) | |
高爾夫 | 18:30 | 男子第一輪 |
皮劃艇靜水 | 20:00 | 男/女預(yù)賽,半決賽 |
跆拳道 | 20:00 | 男子58公斤以下級和女子49公斤以下級預(yù)賽 |
馬術(shù)障礙賽 | 21:00 | 團體決賽(獎牌產(chǎn)生) |
第1頁:2016年里約奧運會賽程安排8月21日
第2頁:2016年里約奧運會賽程安排8月20日第3頁:2016年里約奧運會賽程安排8月19日第4頁:2016年里約奧運會賽程安排8月18日 第5頁:2016年里約奧運會賽程安排8月17日 第6頁:2016年里約奧運會賽程安排8月16日第7頁:2016年里約奧運會賽程安排8月15日第8頁:2016年里約奧運會賽程安排8月14日第9頁:2016年里約奧運會賽程安排8月13日第10頁:2016年里約奧運會賽程安排8月12日第11頁:2016年里約奧運會賽程安排8月11日第12頁:2016年里約奧運會賽程安排8月10日第13頁:2016年里約奧運會賽程安排8月9日第14頁:2016年里約奧運會賽程安排8月8日第15頁:2016年里約奧運會賽程安排8月7日第16頁:2016年里約奧運會賽程安排8月6日2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。