截止至2021年6月10日上午11時(shí),全球現(xiàn)有確診病例12418268例,累計(jì)確診病例175051552例,累計(jì)治愈158861499人,累計(jì)死亡3771785人,治愈率90.8%,病死率2.2%,下面是最新世界各國累計(jì)死亡人數(shù)排名。
國家 | 累計(jì)死亡 |
美國 | 613494 |
巴西 | 479791 |
印度 | 359695 |
墨西哥 | 229353 |
秘魯 | 187479 |
英國 | 127860 |
意大利 | 126690 |
俄羅斯 | 124895 |
法國 | 110202 |
哥倫比亞 | 93473 |
德國 | 90187 |
阿根廷 | 83272 |
伊朗 | 81519 |
西班牙 | 80332 |
波蘭 | 74363 |
南非 | 57310 |
印度尼西亞 | 52162 |
烏克蘭 | 51410 |
土耳其 | 48428 |
羅馬尼亞 | 31383 |
捷克 | 30202 |
智利 | 30141 |
匈牙利 | 29889 |
加拿大 | 25843 |
比利時(shí) | 25051 |
菲律賓 | 22190 |
巴基斯坦 | 21453 |
厄瓜多爾 | 20903 |
保加利亞 | 17872 |
荷蘭 | 17700 |
葡萄牙 | 17037 |
伊拉克 | 16614 |
埃及 | 15471 |
玻利維亞 | 15177 |
瑞典 | 14525 |
日本 | 13855 |
突尼斯 | 13229 |
孟加拉國 | 12949 |
斯洛伐克 | 12430 |
希臘 | 12346 |
瑞士 | 10851 |
奧地利 | 10650 |
巴拉圭 | 10278 |
約旦 | 9561 |
波黑 | 9467 |
摩洛哥 | 9190 |
危地馬拉 | 8361 |
尼泊爾 | 8179 |
克羅地亞 | 8103 |
黎巴嫩 | 7780 |
沙特阿拉伯 | 7503 |
塞爾維亞 | 6938 |
洪都拉斯 | 6532 |
以色列 | 6418 |
巴拿馬 | 6413 |
摩爾多瓦 | 6145 |
北馬其頓 | 5467 |
格魯吉亞 | 4982 |
阿塞拜疆 | 4948 |
愛爾蘭 | 4941 |
烏拉圭 | 4816 |
亞美尼亞 | 4474 |
斯洛文尼亞 | 4392 |
立陶宛 | 4320 |
哥斯達(dá)黎加 | 4278 |
埃塞俄比亞 | 4226 |
哈薩克斯坦 | 4111 |
多米尼加 | 3686 |
馬來西亞 | 3611 |
阿爾及利亞 | 3544 |
巴勒斯坦 | 3520 |
阿富汗 | 3356 |
肯尼亞 | 3345 |
緬甸 | 3233 |
利比亞 | 3152 |
白俄羅斯 | 2939 |
委內(nèi)瑞拉 | 2764 |
蘇丹 | 2719 |
丹麥 | 2520 |
阿爾巴尼亞 | 2452 |
阿曼 | 2448 |
拉脫維亞 | 2428 |
薩爾瓦多 | 2279 |
尼日利亞 | 2117 |
韓國 | 1979 |
斯里蘭卡 | 1910 |
吉爾吉斯斯坦 | 1864 |
科威特 | 1806 |
敘利亞 | 1801 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1710 |
津巴布韋 | 1622 |
黑山 | 1596 |
泰國 | 1375 |
也門 | 1337 |
贊比亞 | 1324 |
喀麥隆 | 1302 |
愛沙尼亞 | 1265 |
巴林 | 1171 |
馬拉維 | 1158 |
塞內(nèi)加爾 | 1150 |
古巴 | 1045 |
牙買加 | 988 |
芬蘭 | 959 |
納米比亞 | 950 |
澳大利亞 | 910 |
博茨瓦納 | 885 |
馬達(dá)加斯加 | 874 |
莫桑比克 | 840 |
剛果(金) | 821 |
盧森堡 | 818 |
安哥拉 | 811 |
加納 | 789 |
挪威 | 789 |
索馬里 | 774 |
烏茲別克斯坦 | 701 |
斯威士蘭 | 676 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 616 |
卡塔爾 | 573 |
馬里 | 521 |
毛里塔尼亞 | 470 |
馬耳他 | 419 |
圭亞那合作共和國 | 417 |
烏干達(dá) | 392 |
蘇里南 | 373 |
塞浦路斯 | 367 |
盧旺達(dá) | 365 |
海地 | 333 |
萊索托 | 326 |
伯利茲 | 325 |
蒙古國 | 324 |
科特迪瓦 | 306 |
柬埔寨 | 289 |
佛得角 | 270 |
巴哈馬 | 232 |
瓜德羅普 | 225 |
留尼汪島 | 212 |
尼日爾 | 192 |
馬爾代夫 | 191 |
尼加拉瓜 | 188 |
岡比亞 | 179 |
乍得 | 174 |
馬約特 | 173 |
布基納法索 | 167 |
幾內(nèi)亞 | 165 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 164 |
剛果(布) | 157 |
加蓬 | 156 |
吉布提 | 154 |
科摩羅 | 146 |
法屬波利尼西亞 | 142 |
法屬圭亞那 | 130 |
安道爾 | 127 |
多哥 | 126 |
庫拉索 | 123 |
赤道幾內(nèi)亞 | 118 |
南蘇丹 | 115 |
阿魯巴 | 107 |
貝寧 | 102 |
中非共和國 | 98 |
馬提尼克 | 98 |
直布羅陀 | 94 |
塔吉克斯坦 | 90 |
圣馬力諾 | 90 |
利比里亞 | 88 |
海峽群島 | 86 |
塞拉利昂 | 82 |
圣盧西亞 | 80 |
幾內(nèi)亞比紹 | 68 |
列支敦士登 | 58 |
越南 | 55 |
巴巴多斯 | 47 |
塞舌爾 | 46 |
安提瓜和巴布達(dá) | 42 |
圣多美和普林西比 | 37 |
新加坡 | 34 |
摩納哥 | 33 |
百慕大 | 33 |
冰島 | 30 |
圣馬丁島 | 30 |
馬恩島 | 29 |
新西蘭 | 26 |
坦桑尼亞 | 21 |
東帝汶 | 18 |
特克斯和凱科斯群島 | 18 |
毛里求斯 | 18 |
厄立特里亞 | 14 |
鉆石公主號郵輪 | 13 |
圣文森特和格林納丁斯 | 12 |
布隆迪 | 8 |
瓦利斯和富圖納群島 | 7 |
斐濟(jì) | 4 |
老撾 | 3 |
文萊 | 3 |
開曼群島 | 2 |
不丹 | 1 |
法羅群島 | 1 |
圣巴泰勒米島 | 1 |
英屬維爾京群島 | 1 |
格林納達(dá) | 1 |
蒙特塞拉特 | 1 |
瓦努阿圖共和國 | 1 |
多米尼克 | 0 |
安圭拉 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
圣基茨和尼維斯 | 0 |
格陵蘭島 | 0 |
梵蒂岡 | 0 |
圣皮埃爾 | 0 |
所羅門群島 | 0 |
馬紹爾群島 | 0 |
薩摩亞獨(dú)立國 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克羅尼西亞 | 0 |
以上就是關(guān)于最新世界各國新冠肺炎累計(jì)死亡人數(shù)排名(6月10日)的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對象+方式)
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
全國最新疫情風(fēng)險(xiǎn)等級地區(qū)一覽表(7月26日更新
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。