截止至2021年5月11日上午10時(shí),全球新冠肺炎確診病例累計(jì)超過1.33億例,現(xiàn)有確診病例超過2200萬例,下面是全球最新新冠肺炎累計(jì)死亡人數(shù)排名。
地區(qū) | 死亡人數(shù) |
美國 | 596179 |
巴西 | 423436 |
印度 | 250025 |
墨西哥 | 219089 |
英國 | 127609 |
意大利 | 123031 |
俄羅斯 | 113647 |
法國 | 106684 |
德國 | 85481 |
西班牙 | 78895 |
哥倫比亞 | 78342 |
伊朗 | 75261 |
波蘭 | 70034 |
阿根廷 | 67821 |
秘魯 | 64373 |
南非 | 54825 |
印度尼西亞 | 47218 |
烏克蘭 | 46512 |
土耳其 | 43311 |
捷克 | 29711 |
羅馬尼亞 | 29034 |
匈牙利 | 28693 |
智利 | 27318 |
加拿大 | 24682 |
比利時(shí) | 24551 |
厄瓜多爾 | 19242 |
巴基斯坦 | 18993 |
菲律賓 | 18562 |
荷蘭 | 17340 |
保加利亞 | 17045 |
葡萄牙 | 16993 |
伊拉克 | 15800 |
瑞典 | 14173 |
埃及 | 13972 |
玻利維亞 | 13228 |
斯洛伐克 | 12051 |
孟加拉國 | 11972 |
突尼斯 | 11468 |
希臘 | 11089 |
日本 | 10981 |
瑞士 | 10715 |
奧地利 | 10392 |
約旦 | 9125 |
摩洛哥 | 9077 |
波黑 | 8862 |
危地馬拉 | 7736 |
黎巴嫩 | 7507 |
克羅地亞 | 7503 |
巴拉圭 | 7209 |
沙特阿拉伯 | 7085 |
塞爾維亞 | 6576 |
以色列 | 6378 |
巴拿馬 | 6277 |
摩爾多瓦 | 5958 |
洪都拉斯 | 5665 |
北馬其頓 | 5109 |
愛爾蘭 | 4921 |
阿塞拜疆 | 4698 |
格魯吉亞 | 4305 |
斯洛文尼亞 | 4299 |
亞美尼亞 | 4249 |
立陶宛 | 4045 |
哈薩克斯坦 | 3928 |
埃塞俄比亞 | 3897 |
尼泊爾 | 3859 |
多米尼加 | 3540 |
哥斯達(dá)黎加 | 3430 |
巴勒斯坦 | 3378 |
阿爾及利亞 | 3335 |
緬甸 | 3210 |
烏拉圭 | 3171 |
利比亞 | 3072 |
肯尼亞 | 2907 |
阿富汗 | 2710 |
白俄羅斯 | 2642 |
丹麥 | 2497 |
蘇丹 | 2446 |
阿爾巴尼亞 | 2416 |
委內(nèi)瑞拉 | 2304 |
拉脫維亞 | 2213 |
薩爾瓦多 | 2158 |
阿曼 | 2138 |
尼日利亞 | 2065 |
韓國 | 1879 |
馬來西亞 | 1700 |
敘利亞 | 1664 |
吉爾吉斯斯坦 | 1660 |
科威特 | 1652 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1615 |
津巴布韋 | 1576 |
黑山 | 1544 |
也門 | 1275 |
贊比亞 | 1257 |
愛沙尼亞 | 1204 |
馬拉維 | 1153 |
喀麥隆 | 1152 |
塞內(nèi)加爾 | 1120 |
芬蘭 | 922 |
澳大利亞 | 910 |
莫桑比克 | 825 |
牙買加 | 809 |
盧森堡 | 804 |
斯里蘭卡 | 801 |
加納 | 783 |
剛果(金) | 772 |
挪威 | 767 |
博茨瓦納 | 751 |
索馬里 | 747 |
古巴 | 741 |
馬達(dá)加斯加 | 729 |
巴林 | 691 |
納米比亞 | 691 |
斯威士蘭 | 671 |
烏茲別克斯坦 | 662 |
安哥拉 | 636 |
卡塔爾 | 512 |
馬里 | 502 |
毛里塔尼亞 | 456 |
泰國 | 421 |
馬耳他 | 417 |
烏干達(dá) | 346 |
盧旺達(dá) | 338 |
塞浦路斯 | 337 |
圭亞那合作共和國 | 327 |
伯利茲 | 323 |
萊索托 | 319 |
科特迪瓦 | 291 |
海地 | 266 |
佛得角 | 235 |
蘇里南 | 218 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 215 |
巴哈馬 | 214 |
瓜德羅普 | 210 |
尼日爾 | 192 |
尼加拉瓜 | 183 |
岡比亞 | 175 |
乍得 | 171 |
蒙古國 | 170 |
馬約特 | 170 |
布基納法索 | 162 |
幾內(nèi)亞 | 150 |
留尼汪島 | 150 |
吉布提 | 149 |
剛果(布) | 148 |
科摩羅 | 146 |
加蓬 | 143 |
法屬波利尼西亞 | 141 |
安道爾 | 127 |
柬埔寨 | 126 |
多哥 | 125 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 121 |
庫拉索 | 116 |
南蘇丹 | 115 |
赤道幾內(nèi)亞 | 112 |
法屬圭亞那 | 106 |
阿魯巴 | 102 |
貝寧 | 100 |
直布羅陀 | 94 |
中非共和國 | 93 |
塔吉克斯坦 | 90 |
圣馬力諾 | 90 |
馬爾代夫 | 87 |
海峽群島 | 86 |
利比里亞 | 85 |
馬提尼克 | 83 |
塞拉利昂 | 79 |
圣盧西亞 | 75 |
幾內(nèi)亞比紹 | 67 |
列支敦士登 | 58 |
巴巴多斯 | 45 |
越南 | 35 |
圣多美和普林西比 | 35 |
摩納哥 | 32 |
安提瓜和巴布達(dá) | 32 |
新加坡 | 31 |
百慕大 | 31 |
冰島 | 29 |
馬恩島 | 29 |
塞舌爾 | 28 |
圣馬丁島 | 27 |
新西蘭 | 26 |
坦桑尼亞 | 21 |
特克斯和凱科斯群島 | 17 |
毛里求斯 | 17 |
鉆石公主號郵輪 | 13 |
厄立特里亞 | 12 |
圣文森特和格林納丁斯 | 12 |
瓦利斯和富圖納群島 | 7 |
布隆迪 | 6 |
東帝汶 | 5 |
文萊 | 3 |
斐濟(jì) | 3 |
開曼群島 | 2 |
不丹 | 1 |
法羅群島 | 1 |
圣巴泰勒米島 | 1 |
老撾 | 1 |
英屬維爾京群島 | 1 |
格林納達(dá) | 1 |
蒙特塞拉特 | 1 |
瓦努阿圖共和國 | 1 |
多米尼克 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
安圭拉 | 0 |
圣基茨和尼維斯 | 0 |
格陵蘭島 | 0 |
圣皮埃爾 | 0 |
所羅門群島 | 0 |
梵蒂岡 | 0 |
馬紹爾群島 | 0 |
薩摩亞獨(dú)立國 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克羅尼西亞 | 0 |
以上就是關(guān)于全球最新新冠肺炎累計(jì)死亡人數(shù)排名的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對象+方式)
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
全國最新疫情風(fēng)險(xiǎn)等級地區(qū)一覽表(7月26日更新
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。